






| Solvent | Punto de ebullición (°C) | Temperatura fijada (°C) | Con reflujio (mL)* | Sin reflujio (mL)* |
|---|---|---|---|---|
| Acetronitrilo | 82 | 92 | 10 | 5,8 |
| Agua | 100 | 110 | 10 | 9 |
| Acetona | 56 | 66 | 7,5 | 0 |
| Acetato de Etilo | 77,1 | 87,1 | 9,1 | 1,8 |
| Metanol | 64,7 | 74,7 | 9,9 | 8 |


Compañía sujeta a la dirección y coordinación de Cortesi S.r.l.